麦格米特(002851)公布首次公开发行股票中签结果 中签号查询一览表
2020-05-07 14:39:17来源:民营经济网·民企动力
麦格米特(002851)公布首次公开发行股票中签结果 中签号查询一览表:麦格米特(002851)2月23日公布首次公开发行股票网上申购摇号中签结果,中签结果如下:末尾位数 中签号码末“四”位数: 2865 7865末“...
麦格米特(002851)2月23日公布首次公开发行股票网上申购摇号中签结果,中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“四”位数: 2865 7865
末“五”位数: 19203 39203 59203 79203 99203 09662 34662 59662 84662
末“六”位数: 715314 215314 861497
末“七”位数: 8935155 0935155 2935155 4935155 6935155 1374962
末“八”位数: 15929076 40929076 65929076 90929076
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有80,100个,每个中签号码只能认购500股深圳麦格米特电气股份有限公司A股股票。
发行状况 | 股票代码 | 002851 | 股票简称 | 麦格米特 |
申购代码 | 002851 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 12.17 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.21 | ||
发行面值(元) | 实际募集资金总额(亿元) | |||
网上发行日期 | 2017-02-22 (周三) | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 40,050,000 | 网下配售数量(股) | ||
老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 44,500,000 | ||
申购数量上限(股) | 17,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.50 | |
中签缴款日期 | 2017-02-24 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行,网下询价配售 | ||
发行方式说明 | 采用网下向股票配售对象询价配售和网上社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式,或采用中国证券监督管理委员会核准的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-02-24 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.0294 | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 网下配售认购倍数 | |||
初步询价累计报价股数(万股) | 9787860.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3665.87 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2017-02-24 (周五) |
责任编辑:张富强
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与民营经济网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!