2021北京民营企业百强发布
9月16日,北京市工商联发布2021北京民营企业百强1+4榜单,即北京民营企业百强+北京民营企业科技创新百强北京民营企业文化产业百强北京民营
9月16日,北京市工商联发布2021北京民营企业百强“1+4”榜单,即“北京民营企业百强”+“北京民营企业科技创新百强”“北京民营企业文化产业百强”“北京民营企业中小百强”和“北京民营企业社会责任百强”。
今年发布的民营企业百强榜单有4个突出特点:一是指标更“新”,调整并强化了科技创新百强、中小企业百强指标体系中有关企业创新能力的相关指标;二是调研更“准”,新增了企业对加快构建新发展格局的认识及所采取措施、参与“两新一重”情况和数字化转型等方面的内容,增加了十大高精尖产业标签;三是工作更“融”,关注中小企业高成长性特点,多样化设置企业在创新能力、研发投入、技术水平、专业化程度、精细化程度等方面的准入条件;四是导向更“明”,增加了主业占比、行业专注度等评价内容。
据悉,“北京民营企业百强调研与发布”工作已持续开展四年,旨在引导民营企业贯彻新发展理念,主动融入新发展格局,加快转型升级,结合“两区”建设,推动“五子”联动,促进首都民营经济高质量发展。
2021北京民营企业百强榜单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 京东集团 |
2 | 联想控股股份有限公司 |
3 | 国美控股集团有限公司 |
4 | 小米通讯技术有限公司 |
5 | 泰康保险集团股份有限公司 |
6 | 北京建龙重工集团有限公司 |
7 | 北京三快在线科技有限公司 |
8 | 百度公司 |
9 | 三一重工股份有限公司 |
10 | 瑞钢联集团有限公司 |
11 | 贝壳找房 |
12 | 物美科技集团有限公司 |
13 | 北京快手科技有限公司 |
14 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
15 | 阳光财产保险股份有限公司 |
16 | 帝海投资控股集团有限公司 |
17 | 北京运通国融投资集团有限公司 |
18 | 北京苏宁易购销售有限公司 |
19 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
20 | 方同舟控股有限公司 |
21 | 迪信通科技集团有限公司 |
22 | 民生人寿保险股份有限公司 |
23 | 四联创业集团股份有限公司 |
24 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
25 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
26 | 新东方教育科技集团 |
27 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
28 | 神州数码软件有限公司 |
29 | 中国庆华能源集团有限公司 |
30 | 江河创建集团股份有限公司 |
31 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
32 | 北京联东投资(集团)有限公司 |
33 | 当代节能置业股份有限公司 |
34 | 神州数码(中国)有限公司 |
35 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
36 | 北京涂多多电子商务股份有限公司 |
37 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
38 | 北京奇虎科技有限公司 |
39 | 北京城建道桥建设集团有限公司 |
40 | 北京君诚实业投资集团有限公司 |
41 | 北京中公教育科技有限公司 |
42 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 |
43 | 北京金风科创风电设备有限公司 |
44 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
45 | 北京碧水源科技股份有限公司 |
46 | 北京千方科技股份有限公司 |
47 | 三一重能股份有限公司 |
48 | 东华软件股份公司 |
49 | 北京中能昊龙投资控股集团有限公司 |
50 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
51 | 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 |
52 | 北京当当网信息技术有限公司 |
53 | 北京车之家信息技术有限公司 |
54 | 用友网络科技股份有限公司 |
55 | 北京顺丰速运有限公司 |
56 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
57 | 北京永辉超市有限公司 |
58 | 北京光环新网科技股份有限公司 |
59 | 北京品众互动网络营销技术有限公司 |
60 | 北京我爱我家房地产经纪有限公司 |
61 | 拉卡拉 |
62 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
63 | 利亚德光电股份有限公司 |
64 | 北京纳通科技集团有限公司 |
65 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 |
66 | 北京九州通医药有限公司 |
67 | 北京燕文物流股份有限公司 |
68 | 北京明天投资有限公司 |
69 | 北京信聿投资中心(有限合伙) |
70 | 北京金山云网络技术有限公司 |
71 | 北京畅游时代数码技术有限公司 |
72 | 北京中钢网信息股份有限公司 |
73 | 北京趣拿信息技术有限公司 |
74 | 华诚博远工程技术集团有限公司 |
75 | 北京瑞超兴隆商贸有限公司 |
76 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司 |
77 | 裕山(北京)冶金投资有限公司 |
78 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
79 | 北京恒安卫士保安服务有限公司 |
80 | 北京石头世纪科技股份有限公司 |
81 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
82 | 北京天诚同创电气有限公司 |
83 | 博彦科技股份有限公司 |
84 | 曲美家居集团股份有限公司 |
85 | 北京万兴建筑集团有限公司 |
86 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
87 | 北京长久物流股份有限公司 |
88 | 北京京运通科技股份有限公司 |
89 | 广联达科技股份有限公司 |
90 | 竞技世界(北京)网络技术有限公司 |
91 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 |
92 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
93 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
94 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
95 | 北京天润新能投资有限公司 |
96 | 酒仙网络科技股份有限公司 |
97 | 亚信科技(中国)有限公司 |
98 | 北京自如生活企业管理有限公司 |
99 | 北京永辉商业有限公司 |
100 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 |
2021北京民营企业科技创新百强榜单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 百度公司 |
2 | 北京三快在线科技有限公司 |
3 | 京东集团 |
4 | 北京畅游时代数码技术有限公司 |
5 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司 |
6 | 小米通讯技术有限公司 |
7 | 神州数码软件有限公司 |
8 | 联想控股股份有限公司 |
9 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
10 | 用友网络科技股份有限公司 |
11 | 三一重工股份有限公司 |
12 | 广联达科技股份有限公司 |
13 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
14 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
15 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
16 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 |
17 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
18 | 北京车之家信息技术有限公司 |
19 | 北京鸿腾智能科技有限公司 |
20 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
21 | 北京中公教育科技有限公司 |
22 | 贝壳找房 |
23 | 北京掌趣科技股份有限公司 |
24 | 北京奇元科技有限公司 |
25 | 北京千方科技股份有限公司 |
26 | 东华软件股份公司 |
27 | 第四范式(北京)技术有限公司 |
28 | 北京猎豹移动科技有限公司 |
29 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
30 | 北京趣拿信息技术有限公司 |
31 | 绿盟科技集团股份有限公司 |
32 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 |
33 | 北京合众思壮科技股份有限公司 |
34 | 亚信科技(中国)有限公司 |
35 | 北京云杉信息技术有限公司 |
36 | 乐元素科技(北京)股份有限公司 |
37 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
38 | 北京新氧科技有限公司 |
39 | 甘李药业股份有限公司 |
40 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
41 | 北京久其软件股份有限公司 |
42 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 |
43 | 和利时科技集团有限公司 |
44 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
45 | 北京猫眼文化传媒有限公司 |
46 | 随行付支付有限公司 |
47 | 京北方信息技术股份有限公司 |
48 | 北京盈科瑞创新医药股份有限公司 |
49 | 在线途游(北京)科技有限公司 |
50 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
51 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
52 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
53 | 北京像素软件科技股份有限公司 |
54 | 竞技世界(北京)网络技术有限公司 |
55 | 北京魔门塔科技有限公司 |
56 | 北京永航科技有限公司 |
57 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司 |
58 | 北京乐动卓越科技有限公司 |
59 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
60 | 北京创鑫旅程网络技术有限公司 |
61 | 北京金风科创风电设备有限公司 |
62 | 江河创建集团股份有限公司 |
63 | 视联动力信息技术股份有限公司 |
64 | 三一重能股份有限公司 |
65 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
66 | 北京金山云网络技术有限公司 |
67 | 北京华捷艾米科技有限公司 |
68 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
69 | 利亚德光电股份有限公司 |
70 | 大恒新纪元科技股份有限公司 |
71 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 |
72 | 北京柠檬微趣科技股份有限公司 |
73 | 博彦科技股份有限公司 |
74 | 北京数美时代科技有限公司 |
75 | 北京泛生子基因科技有限公司 |
76 | 北京值得买科技股份有限公司 |
77 | 北京蓝城兄弟信息技术有限公司 |
78 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 |
79 | 北京万集科技股份有限公司 |
80 | 北京钛核互动信息技术有限公司 |
81 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
82 | 交控科技股份有限公司 |
83 | 拉卡拉 |
84 | 北京石头世纪科技股份有限公司 |
85 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
86 | 北京民海生物科技有限公司 |
87 | 北京兰格电子商务有限公司 |
88 | 北京芯盾时代科技有限公司 |
89 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
90 | 北京交大思诺科技股份有限公司 |
91 | 北京容联易通信息技术有限公司 |
92 | 艺龙网信息技术(北京)有限公司 |
93 | 北京星际荣耀空间科技股份有限公司 |
94 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 |
95 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 |
96 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
97 | 北京卡路里信息技术有限公司 |
98 | 北京四环制药有限公司 |
99 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 |
100 | 北京纳通科技集团有限公司 |
2021北京民营企业文化产业百强榜单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
2 | 北京畅游时代数码技术有限公司 |
3 | 乐元素科技(北京)股份有限公司 |
4 | 北京光线传媒股份有限公司 |
5 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 |
6 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 |
7 | 华扬联众数字技术股份有限公司 |
8 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司 |
9 | 掌阅科技股份有限公司 |
10 | 国金黄金股份有限公司 |
11 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 |
12 | 北京当当网信息技术有限公司 |
13 | 北京中公教育科技有限公司 |
14 | 北京点众科技股份有限公司 |
15 | 北京掌趣科技股份有限公司 |
16 | 时尚传媒集团 |
17 | 北京思维造物信息科技股份有限公司 |
18 | 北京永航科技有限公司 |
19 | 观印象艺术发展有限公司 |
20 | 北京值得买科技股份有限公司 |
21 | 北京华录百纳影视股份有限公司 |
22 | 宝泉钱币投资有限公司 |
23 | 北京趣拿信息技术有限公司 |
24 | 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 |
25 | 北京中和珍贝科技有限公司 |
26 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 |
27 | 北京中外名人文化科技有限公司 |
28 | 北京乐自天成文化发展有限公司 |
29 | 星际互娱(北京)科技股份有限公司 |
30 | 北京开心人信息技术有限公司 |
31 | 北京天图设计工程有限公司 |
32 | 在线途游(北京)科技有限公司 |
33 | 北京新亚天影电影科技股份有限公司 |
34 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
35 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 |
36 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 |
37 | 北京新意互动数字技术有限公司 |
38 | 北京新片场传媒股份有限公司 |
39 | 视联动力信息技术股份有限公司 |
40 | 北京雅迪传媒股份有限公司 |
41 | 北京微梦传媒股份有限公司 |
42 | 北京天域北斗文化科技集团有限公司 |
43 | 中文在线数字出版集团股份有限公司 |
44 | 利亚德光电股份有限公司 |
45 | 北京淳中科技股份有限公司 |
46 | 北京三月雨文化传播有限责任公司 |
47 | 北京时代光影文化传媒股份有限公司 |
48 | 北京市千叶珠宝股份有限公司 |
49 | 中影年年(北京)文化传媒有限公司 |
50 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 |
51 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
52 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
53 | 航美传媒集团有限公司 |
54 | 北京星影联盟投资管理有限公司 |
55 | 北京星汉特种印刷有限公司 |
56 | 北京智信恒诚科技有限公司 |
57 | 北京人天书店有限公司 |
58 | 北京科信印刷有限公司 |
59 | 北京奇良海德印刷股份有限公司 |
60 | 北京华江文化集团有限公司 |
61 | 北京广联先锋网络技术有限公司 |
62 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 |
63 | 北京爱酷游科技股份有限公司 |
64 | 北京沃捷文化传媒股份有限公司 |
65 | 游艺春秋网络科技(北京)有限公司 |
66 | 北京库客音乐股份有限公司 |
67 | 华夏文广传媒集团股份有限公司 |
68 | 北京像素软件科技股份有限公司 |
69 | 北京蓝调庄园文化发展有限公司 |
70 | 北京百孚思广告有限公司 |
71 | 北京新线中视文化传播有限公司 |
72 | 北京视界恒通科技有限公司 |
73 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 |
74 | 北京东方明志广告有限公司 |
75 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 |
76 | 北京市同晖珠宝首饰有限公司 |
77 | 北京果壳互动科技传媒有限公司 |
78 | 北京尚唐印刷包装有限公司 |
79 | 北京云广广告有限公司 |
80 | 北京康迅传媒股份有限公司 |
81 | 北京律盟知识产权代理有限责任公司 |
82 | 环时互动(北京)科技有限公司 |
83 | 北京天鸿圆方建筑设计有限责任公司 |
84 | 北京鸿途信达科技股份有限公司 |
85 | 北京名阳商务服务有限公司 |
86 | 华诚博远工程技术集团有限公司 |
87 | 北京蓝天新视野传媒广告有限公司 |
88 | 北京青藤文化股份有限公司 |
89 | 北京爱创盛世文化传媒有限公司 |
90 | 北京全时先锋在线网络信息科技有限公司 |
91 | 中企辉煌文化传播(北京)有限公司 |
92 | 北京迈捷广告有限公司 |
93 | 北京海天网联营销策划股份有限公司 |
94 | 北京经观文化传媒有限公司 |
95 | 北京永载文化有限公司 |
96 | 北方公园(北京)戏剧文化有限公司 |
97 | 北京柏杉松知识产权代理事务所(普通合伙) |
98 | 北斗企鹅(北京)文化传播有限公司 |
99 | 北京金恒丰科技有限公司 |
100 | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 |
2021北京民营企业社会责任百强榜单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 北京三快在线科技有限公司 |
2 | 贝壳找房 |
3 | 小米通讯技术有限公司 |
4 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
5 | 北京大北农科技集团股份有限公司 |
6 | 锡华实业投资集团有限公司 |
7 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 |
8 | 泰康保险集团股份有限公司 |
9 | 北京天恒建设集团有限公司 |
10 | 北京天润新能投资有限公司 |
11 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
12 | 北京万兴建筑集团有限公司 |
13 | 用友网络科技股份有限公司 |
14 | 百度公司 |
15 | 北京中公教育科技有限公司 |
16 | 北京纳通科技集团有限公司 |
17 | 安东石油技术(集团)有限公司 |
18 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 |
19 | 神州数码软件有限公司 |
20 | 北京味食源食品科技有限责任公司 |
21 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
22 | 阳光财产保险股份有限公司 |
23 | 北京值得买科技股份有限公司 |
24 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 |
25 | 多维联合集团有限公司 |
26 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 |
27 | 北京蓝城兄弟信息技术有限公司 |
28 | 第一摩码资产管理(北京)有限公司 |
29 | 北京云杉信息技术有限公司 |
30 | 广联达科技股份有限公司 |
31 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 |
32 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 |
33 | 北京康辰药业股份有限公司 |
34 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
35 | 爱慕股份有限公司 |
36 | 北京北陆药业股份有限公司 |
37 | 亚信科技(中国)有限公司 |
38 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 |
39 | 北京中百信信息技术股份有限公司 |
40 | 国美控股集团有限公司 |
41 | 北京中海沃邦能源投资有限公司 |
42 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
43 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 |
44 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
45 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
46 | 北京碧水源科技股份有限公司 |
47 | 交控科技股份有限公司 |
48 | 利亚德光电股份有限公司 |
49 | 北京纵情向前科技有限公司 |
50 | 依文服饰股份有限公司 |
51 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 |
52 | 东华软件股份公司 |
53 | 甘李药业股份有限公司 |
54 | 北京康仁堂药业有限公司 |
55 | 京东集团 |
56 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
57 | 北京金通远建筑工程公司 |
58 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 |
59 | 北京联东投资(集团)有限公司 |
60 | 北京国基伟业物业管理有限公司 |
61 | 北京爱侬养老科技发展股份有限公司 |
62 | 九一先智科技集团有限公司 |
63 | 北京市惠佳丰劳务服务有限责任公司 |
64 | 保福(北京)科技园投资开发集团有限公司 |
65 | 北京雅昌艺术印刷有限公司 |
66 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
67 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司 |
68 | 掌阅科技股份有限公司 |
69 | 物美科技集团有限公司 |
70 | 北京万集科技股份有限公司 |
71 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
72 | 当代节能置业股份有限公司 |
73 | 和利时科技集团有限公司 |
74 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 |
75 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 |
76 | 北京千方科技股份有限公司 |
77 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 |
78 | 北京中能昊龙投资控股集团有限公司 |
79 | 北京三月雨文化传播有限责任公司 |
80 | 北京蓝调庄园文化发展有限公司 |
81 | 北京苏宁易购销售有限公司 |
82 | 河豚家族(北京)餐饮管理有限公司 |
83 | 中润通信集团有限公司 |
84 | 北京集创北方科技股份有限公司 |
85 | 曲美家居集团股份有限公司 |
86 | 北京大星发商贸有限公司 |
87 | 北京爱知之星科技股份有限公司 |
88 | 泛华建设集团有限公司 |
89 | 北京鑫敏恒汽车销售有限公司 |
90 | 绿盟科技集团股份有限公司 |
91 | 北京米连科技有限公司 |
92 | 拉卡拉 |
93 | 北京观正会计师事务所有限公司 |
94 | 北京金色农华种业科技股份有限公司 |
95 | 北京科锐国际人力资源股份有限公司 |
96 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 |
97 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 |
98 | 北京精雕科技集团有限公司 |
99 | 博彦科技股份有限公司 |
100 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 |
2021北京民营企业中小百强榜单 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 |
2 | 美巢集团股份公司 |
3 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
4 | 中科宇图科技股份有限公司 |
5 | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 |
6 | 北京利德衡环保工程有限公司 |
7 | 北京东方百泰生物科技股份有限公司 |
8 | 北京北陆药业股份有限公司 |
9 | 北京华科仪科技股份有限公司 |
10 | 北京格林威尔科技发展有限公司 |
11 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 |
12 | 北京青云科技股份有限公司 |
13 | 北京东方广视科技股份有限公司 |
14 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
15 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 |
16 | 北京天图设计工程有限公司 |
17 | 北京斯利安药业有限公司 |
18 | 北京兴科迪科技有限公司 |
19 | 北京梦天门科技股份有限公司 |
20 | 基康仪器股份有限公司 |
21 | 北京三月雨文化传播有限责任公司 |
22 | 赛诺威盛科技(北京)股份有限公司 |
23 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 |
24 | 北京中讯四方科技股份有限公司 |
25 | 观典防务技术股份有限公司 |
26 | 北京中航科电测控技术股份有限公司 |
27 | 北京雷石天地电子技术有限公司 |
28 | 北京零点有数数据科技股份有限公司 |
29 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
30 | 北京科泰兴达高新技术有限公司 |
31 | 北京市科通电子继电器总厂有限公司 |
32 | 北京韩建河山管业股份有限公司 |
33 | 金电联行(北京)信息技术有限公司 |
34 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 |
35 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 |
36 | 北京亨通斯博通讯科技有限公司 |
37 | 北京佰仁医疗科技股份有限公司 |
38 | 北京兆信信息技术股份有限公司 |
39 | 北京比亚迪模具有限公司 |
40 | 富盛科技股份有限公司 |
41 | 北京左江科技股份有限公司 |
42 | 北京影谱科技股份有限公司 |
43 | 盛威时代科技集团有限公司 |
44 | 北京容联易通信息技术有限公司 |
45 | 北京清大天达光电科技股份有限公司 |
46 | 北京天泽电力集团有限公司 |
47 | 北京数码视讯技术有限公司 |
48 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
49 | 北京诚济制药股份有限公司 |
50 | 华新绿源环保股份有限公司 |
51 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 |
52 | 北京爱尔达电子设备有限公司 |
53 | 北京赛科希德科技股份有限公司 |
54 | 北京博纳电气股份有限公司 |
55 | 仟亿达集团股份有限公司 |
56 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
57 | 北京汉典制药有限公司 |
58 | 北京中北博健科贸有限公司 |
59 | 北京华科泰生物技术股份有限公司 |
60 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
61 | 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 |
62 | 北京星天地信息科技有限公司 |
63 | 北京中百信信息技术股份有限公司 |
64 | 北京市小仙炖生物科技有限公司 |
65 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
66 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 |
67 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 |
68 | 威讯柏睿数据科技(北京)有限公司 |
69 | 北京勤邦生物技术有限公司 |
70 | 鼎点视讯科技有限公司 |
71 | 北京库客音乐股份有限公司 |
72 | 北京吉海川科技发展有限公司 |
73 | 中云智慧(北京)科技有限公司 |
74 | 高频美特利环境科技(北京)有限公司 |
75 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 |
76 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 |
77 | 北京卓因达科技有限公司 |
78 | 北京艾迪西暖通科技有限公司 |
79 | 北京博威能源科技股份有限公司 |
80 | 北京创四方电子集团股份有限公司 |
81 | 北京太极华保科技股份有限公司 |
82 | 北京众享比特科技有限公司 |
83 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
84 | 北京金山顶尖科技股份有限公司 |
85 | 北京新亚天影电影科技股份有限公司 |
86 | 北京视界云天科技有限公司 |
87 | 北京握奇数据股份有限公司 |
88 | 北京和合医学诊断技术股份有限公司 |
89 | 北京乐动卓越科技有限公司 |
90 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 |
91 | 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 |
92 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 |
93 | 北京创鑫旅程网络技术有限公司 |
94 | 北京广厦网络技术股份公司 |
95 | 北京浦丹光电股份有限公司 |
96 | 北京均友欣业科技有限公司 |
97 | 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 |
98 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
99 | 北京擎科生物科技有限公司 |
100 | 北京中航天业科技有限公司 |
责任编辑:HA01033
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与民营经济网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
精彩推荐
阅读排行
-
刘鹤:中小企业是国家财富的重要创造者,坚决支持民营经济健康发展
下一篇2021-09-16 18:41:32
-
方城县券桥镇:人才返乡办企业 乡村振兴开新局
上一篇2021-09-07 10:39:06